Designation | 29236E | |
Principal dimensions(mm) | d | 180 |
D | 250 | |
H | 42 | |
B | 26 | |
C | 22 | |
r1,2 | 1.5 | |
D1 | 208 | |
d1 | 234 | |
Basic load ratings(KN) | Basic load ratings (dynamic)(C) | 480.15 |
Basic load ratings (static) (C0) | 1978.8 | |
Fatigue load limit(Pu) | 212 | |
Minimum load factor(A) | 0,4 | |
Speed ratings(r/min) | Speed ratings (Reference speed) | 1 600 |
Speed ratings (Limiting speed) | 2 600 | |
Mass(kg) | 5,8 |
+86-021-54846037