Designation | 29244E | |
Principal dimensions(mm) | d | 220 |
D | 300 | |
H | 48 | |
B | 30 | |
C | 24.5 | |
r1,2 | 2 | |
D1 | 252 | |
d1 | 280 | |
Basic load ratings(KN) | Basic load ratings (dynamic)(C) | 669.3 |
Basic load ratings (static) (C0) | 2910 | |
Fatigue load limit(Pu) | 310 | |
Minimum load factor(A) | 0,86 | |
Speed ratings(r/min) | Speed ratings (Reference speed) | 1 300 |
Speed ratings (Limiting speed) | 2 200 | |
Mass(kg) | 10 |
+86-021-54846037