Designation | 29256 | |
Principal dimensions(mm) | d | 280 |
D | 380 | |
H | 60 | |
B | 19 | |
C | 30.5 | |
r1,2 | 2.1 | |
D1 | 323 | |
d1 | 370 | |
Basic load ratings(KN) | Basic load ratings (dynamic)(C) | 837.11 |
Basic load ratings (static) (C0) | 3880 | |
Fatigue load limit(Pu) | 375 | |
Minimum load factor(A) | 1,5 | |
Speed ratings(r/min) | Speed ratings (Reference speed) | 1 000 |
Speed ratings (Limiting speed) | 1 700 | |
Mass(kg) | 19,5 |
+86-021-54846037