Designation | 29322E | |
Principal dimensions(mm) | d | 110 |
D | 190 | |
H | 48 | |
B | 30.3 | |
C | 24.8 | |
r1,2 | 2 | |
D1 | 140 | |
d1 | 171 | |
Basic load ratings(KN) | Basic load ratings (dynamic)(C) | 591.7 |
Basic load ratings (static) (C0) | 1678.1 | |
Fatigue load limit(Pu) | 204 | |
Minimum load factor(A) | 0,28 | |
Speed ratings(r/min) | Speed ratings (Reference speed) | 1 900 |
Speed ratings (Limiting speed) | 3 200 | |
Mass(kg) | 5,3 |
+86-021-54846037