Designation | 29332E | |
Principal dimensions(mm) | d | 160 |
D | 270 | |
H | 67 | |
B | 42 | |
C | 33 | |
r1,2 | 3 | |
D1 | 203 | |
d1 | 243 | |
Basic load ratings(KN) | Basic load ratings (dynamic)(C) | 1144.6 |
Basic load ratings (static) (C0) | 3346.5 | |
Fatigue load limit(Pu) | 375 | |
Minimum load factor(A) | 1,1 | |
Speed ratings(r/min) | Speed ratings (Reference speed) | 1 300 |
Speed ratings (Limiting speed) | 2 200 | |
Mass(kg) | 14,5 |
+86-021-54846037