Designation | 29334E | |
Principal dimensions(mm) | d | 170 |
D | 280 | |
H | 67 | |
B | 42.2 | |
C | 30.5 | |
r1,2 | 3 | |
D1 | 215 | |
d1 | 251 | |
Basic load ratings(KN) | Basic load ratings (dynamic)(C) | 1164 |
Basic load ratings (static) (C0) | 3443.5 | |
Fatigue load limit(Pu) | 365 | |
Minimum load factor(A) | 1,2 | |
Speed ratings(r/min) | Speed ratings (Reference speed) | 1 300 |
Speed ratings (Limiting speed) | 2 200 | |
Mass(kg) | 15 |
+86-021-54846037