Designation | 29416E | |
Principal dimensions(mm) | d | 80 |
D | 170 | |
H | 54 | |
B | 35 | |
C | 26.5 | |
r1,2 | 2.1 | |
D1 | 113 | |
d1 | 147 | |
Basic load ratings(KN) | Basic load ratings (dynamic)(C) | 649.9 |
Basic load ratings (static) (C0) | 1581.1 | |
Fatigue load limit(Pu) | 193 | |
Minimum load factor(A) | 0,25 | |
Speed ratings(r/min) | Speed ratings (Reference speed) | 2 200 |
Speed ratings (Limiting speed) | 3 800 | |
Mass(kg) | 5,6 |
+86-021-54846037