Designation | 29456E | |
Principal dimensions(mm) | d | 280 |
D | 520 | |
H | 145 | |
B | 95 | |
C | 70 | |
r1,2 | 6 | |
D1 | 372 | |
d1 | 464 | |
Basic load ratings(KN) | Basic load ratings (dynamic)(C) | 4753 |
Basic load ratings (static) (C0) | 14841 | |
Fatigue load limit(Pu) | 1 320 | |
Minimum load factor(A) | 22 | |
Speed ratings(r/min) | Speed ratings (Reference speed) | 670 |
Speed ratings (Limiting speed) | 1 200 | |
Mass(kg) | 135 |
+86-021-54846037