Model Number | KXR685079 | |
dimensions (mm) | nner ring d(mm) | 685.8 |
Outer ring D(mm) | 914.4 | |
Width T(mm) | 79.375 | |
Chamfer r(min) | 3.3 | |
Basic dynamic load rating | Radial Cr(KN) | 270 |
Axial Ca(KN) | 344 | |
Weight (Kg) | 155.5 | |
Exchange model | SKF | 615659A |
NACHI | 0685XRN091 | |
URB | XD.10.0686P5 | |
PSL | PSL912-305A | |
TIMKEN | XR855053 |
+86-021-54846037