Model Number | KXR901082 | |
dimensions (mm) | nner ring d(mm) | 901.7 |
Outer ring D(mm) | 1117.6 | |
Width T(mm) | 82.55 | |
Chamfer r(min) | 3.3 | |
Basic dynamic load rating | Radial Cr(KN) | 300 |
Axial Ca(KN) | 396 | |
Weight (Kg) | 195.8 | |
Exchange model | SKF | 615895A |
NACHI | 0901XRN112 | |
URB | XD.10.0902P5 | |
PSL | PSL912-306A | |
TIMKEN | XR882055 |
+86-021-54846037