Item | NUTR3072 | |
(Mass) m≈g | 697 | |
Dimensions | D | 72 |
d | 30 | |
B | 29 | |
C | 28 | |
d2 | 38 | |
r min | 1 | |
r1 min | 0.5 | |
Basic load rating | Basic dynamic load rating (Crw N) | 47000 |
Basic static load rating (Corw N) | 70000 | |
Basic dynamic load rating (Fr per N) | 66000 | |
Basic static load rating (For per N) | 70000 | |
Fatigue load limit (Curw N) | 9100 | |
Rotating speed (nDG min-1) | 2600 |
+86-021-54846037