Item | PWTR252RS | |
(Mass) m≈g | 281 | |
Dimensions | D | 52 |
d | 25 | |
B | 25 | |
C | 24 | |
d2 | 31 | |
r min | 1 | |
r1 min | 0.5 | |
Basic load rating | Basic dynamic load rating (Crw N) | 25000 |
Basic static load rating (Corw N) | 32000 | |
Basic dynamic load rating (Fr per N) | 21500 | |
Basic static load rating (For per N) | 32000 | |
Fatigue load limit (Curw N) | 4100 | |
Rotating speed (nDG min-1) | 3800 |
+86-021-54846037