Item | PWTR302RS | |
(Mass) m≈g | 465 | |
Dimensions | D | 62 |
d | 30 | |
B | 29 | |
C | 28 | |
d2 | 38 | |
r min | 1 | |
r1 min | 0.5 | |
Basic load rating | Basic dynamic load rating (Crw N) | 35000 |
Basic static load rating (Corw N) | 45000 | |
Basic dynamic load rating (Fr per N) | 29000 | |
Basic static load rating (For per N) | 45000 | |
Fatigue load limit (Curw N) | 5700 | |
Rotating speed (nDG min-1) | 2200 |
+86-021-54846037