Item | PWTR35802RS | |
(Mass) m≈g | 836 | |
Dimensions | D | 80 |
d | 35 | |
B | 29 | |
C | 28 | |
d2 | 44 | |
r min | 1.1 | |
r1 min | 0.6 | |
Basic load rating | Basic dynamic load rating (Crw N) | 43000 |
Basic static load rating (Corw N) | 63000 | |
Basic dynamic load rating (Fr per N) | 58000 | |
Basic static load rating (For per N) | 63000 | |
Fatigue load limit (Curw N) | 8000 | |
Rotating speed (nDG min-1) | 1800 |
+86-021-54846037