ITEM | SX011836 | |
Boundary dimensions(mm) | Boundary dimensions(d) | 180 |
Boundary dimensions(D) | 225 | |
Boundary dimensions(Dm) | 202 | |
Boundary dimensions(H) | 22 | |
Boundary dimensions(h) | 22 | |
Major Dimensions(Chamfer)r | 1.1 | |
da | 201.2 | |
Da | 202.8 | |
Boundary dimensions(r/min) | 1.1 | |
Basic loading(KN) | Basic loading(Axial)(Ca) | 98 |
Basic loading(Axial)(Coa) | 381 | |
Basic loading(Radial)(Cr) | 63 | |
Basic loading(Radial)(Cor) | 187 | |
Weight(kg) | 2.3 |
+86-021-54846037