Designation | Internal Gear | TLIR30/955 Slewing Ring Bearing |
Boundary Dimension | d(da) | 812 |
D | 1100 | |
H | 90 | |
H1 | 71 | |
h | 19 | |
Mounting Hole Size | D1 | 1060 |
D2 | 894 | |
n1 | 30 | |
n2 | 30 | |
φ1 | φ22 | |
φ2 | M20 | |
Structure dimensions | D4 | 1017 |
d1 | 955 | |
D3 | 955 | |
Gear Data | m | 10 |
z | 83 | |
do | 830 | |
x | 0 | |
Wt(KG) | 159 |
+86-021-54846037